New Page 1
REKAPITULASI NILAI UJIAN KOMPREHENSIF | ||||||||||
FAKULTAS SYARI’AH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | ||||||||||
Gel. X (Sepuluh) Tahun Akademik 2018/2019 | ||||||||||
Hari, Tanggal : Rabu, 20 Februari 2019 | ||||||||||
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) | ||||||||||
NO | NIM | NAMA | PRODI | NILAI | Kumulatif | ANGKA | MUTU | KET. | ||
Bahtsul Kutub | Fiqh Muamalah | Hukum | ||||||||
1 | 14122210998 | KOHARI AMALUDIN | HES | 78 | 65 | 78 | 221 | 73,66666667 | B- | L |
2 | 14122211068 | YUDA KHAIDAR N | HES | 85 | 65 | 85 | 235 | 78,33333333 | B+ | L |
3 | 1414221007 | AHMAD REZA SAEPULLOH | HES | 78 | 65 | 84 | 78 | 65 | B | L |
4 | 1414223089 | EKA PITRIASARI | HES | 80 | 65 | 80 | 225 | 75 | B | L |
5 | 1414223081 | A. HABIB HAZMY M | HES | 72 | 90 | 91 | 253 | 84,33333333 | A- | L |
6 | 1415202026 | FACHRURROJI BADRUTTAMAM | HES | 72 | 90 | 92 | 254 | 84,66666667 | A- | L |
7 | 1414223105 | TANGWIN | HES | 72 | 90 | 91 | 253 | 84,33333333 | A- | L |
8 | 1414222050 | AGUNG SUDRAJAT | HES | 76 | 90 | 90 | 256 | 85,33333333 | A- | L |
9 | 1415202095 | SITI CHUDRIYAH FITRIANI | HES | 65 | 75 | 88 | 228 | 76 | B+ | L |
10 | 1415202023 | ELIMPEN | HES | 70 | 80 | 88 | 238 | 79,33333333 | B+ | L |
11 | 1415202078 | RATNA SARI | HES | 60 | 70 | 89 | 219 | 73 | B+ | L |
Ketua Jurusan Muamalah, | ||||||||||
H. Juju Jumena, MH | ||||||||||
NIP. 19720514 200312 1 003 |