DAFTAR NILAI KOMULATIF | |||||||||||
SIDANG SKRIPSI JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) | |||||||||||
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON |
|||||||||||
GELOMBANG II (DUA) : Rabu, 03 Mei 2017 | |||||||||||
NO | NAMA | NIM | JURUSAN | PENGUJI | PEMBIMBING | JUMLAH | NILAI | NILAI | KET | ||
I | 2 | I | II | TOTAL | SKRIPSI | MUTU | L/TL | ||||
1 | MUHAMAD BASITH | 1413222034 | HES | 85 | 78 | 85 | 90 | 338 | 84,5 | B | L |
2 | DINA APRILLIA | 1413221005 | HES | 91 | 87 | 90 | 94 | 362 | 90,5 | A- | L |
3 | RISPA ILMAWAN | 14122211038 | HES | 75 | 87 | 90 | 95 | 347 | 86,75 | B+ | L |
4 | RIRIS AYU LIYANIKA | 14122211036 | HES | 70 | 82 | 95 | 80 | 327 | 81,75 | B | L |
5 | DETY LISTIANENGSIH | 1413222026 | HES | 90 | 85 | 86 | 97 | 358 | 89,5 | B+ | L |
6 | ALFIAN HENDRI RIYANTO | 14122231105 | HES | 89 | 85 | 90 | 90 | 354 | 88,5 | B+ | L |
7 | NURUL KHAERIYAH | 1413223083 | HES | 85 | 90 | 90 | 91 | 356 | 89 | B+ | L |
8 | ILHAMI TARECH AKBAR | 14122210982 | HES | 80 | 85 | 90 | 95 | 350 | 87,5 | B+ | L |
Cirebon, 03 Mei 2017 | |||||||||||
Jurusan Muamalah, | |||||||||||
H. Juju Jumena, MH | |||||||||||
NIP. 19720514 200312 1 003 |