DAFTAR MAHASISWA SEMESTER I
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH/ MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
Kelas D
NO
NIM
NAM...
| DAFTAR MAHASISWA SEMESTER I | ||||
| JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH/ MUAMALAH | ||||
| FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM | ||||
| IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | ||||
| Kelas D | ||||
| NO | NIM | NAMA | TAHUN MASUK | RUANG KELAS |
| 1 | 1708202123 | ARINI IRANA | 2017 | R7 |
| 2 | 1708202124 | MUHAMMAD SYAMSUL ARIFIN | 2017 | R7 |
| 3 | 1708202125 | AULIYAH APRILIKA | 2017 | R8 |
| 4 | 1708202126 | SITI NUR AZIZAH | 2017 | R8 |
| 5 | 1708202127 | MUTIA RAHMAYANTI | 2017 | R8 |
| 6 | 1708202128 | DERY FIERRELANDO | 2017 | R8 |
| 7 | 1708202129 | CICI NURHAYATI | 2017 | R8 |
| 8 | 1708202130 | ENI NURAENI | 2017 | R8 |
| 9 | 1708202131 | BINTI SINTA NURIYAH | 2017 | R8 |
| 10 | 1708202132 | FIKRI MAULANA SIDIK | 2017 | R8 |
| 11 | 1708202133 | DIAN ISLAMIYATI | 2017 | R8 |
| 12 | 1708202134 | MOHAMMAD ALVIAN | 2017 | R8 |
| 13 | 1708202135 | RIYANHIDAYAT | 2017 | R8 |
| 14 | 1708202136 | ILFA WAKIDDUDIN | 2017 | R8 |
| 15 | 1708202137 | SITI SHOLAWATI | 2017 | R8 |
| 16 | 1708202138 | ELIN OKTOFIYANI | 2017 | R8 |
| 17 | 1708202139 | KHOLID | 2017 | R8 |
| 18 | 1708202140 | FITRI ISLAMIATI | 2017 | R8 |
| 19 | 1708202141 | AGNI SYVIA KHOERUNNISA | 2017 | R8 |
| 20 | 1708202142 | DESSY WULANDARI | 2017 | R8 |
| 21 | 1708202143 | NELA ASHOLIHAH | 2017 | R8 |
| 22 | 1708202144 | KHOLIDAH | 2017 | R8 |
| 23 | 1708202145 | EKA ANDINI | 2017 | R8 |
| 24 | 1708202146 | PUTRI RIZKI ISNAINI | 2017 | R8 |
| 25 | 1708202147 | RANDIPERMANASETIAWAN | 2017 | R8 |
| 26 | 1708202148 | MAYA MAESAROH | 2017 | R8 |
| 27 | 1708202149 | NIA RUSNIAWATI WALET | 2017 | R8 |
| 28 | 1708202150 | INA SEPTIANI SAFITRI | 2017 | R8 |
| 29 | 1708202151 | ANNISA | 2017 | R8 |
| 30 | 1708202152 | JESSIKA NURFIKRIYAH | 2017 | R8 |
| 31 | 1708202153 | YULIYANTI | 2017 | R8 |
| 32 | 1708202154 | HANI RISMA WANTI | 2017 | R8 |
| 33 | 1708202155 | MUHAMMAD RIFQI SINWANI | 2017 | R8 |
| 34 | 1708202156 | SAVIRA HEGAS RAMADAN | 2017 | R8 |
| 35 | 1708202157 | GINA FITROTIN | 2017 | R8 |
| 36 | 1708202158 | NUNIEK ATIEKAH | 2017 | R8 |
| 37 | 1708202159 | FIJRINA ASHLAKHA | 2017 | R8 |
| 38 | 1708202160 | ELIS | 2017 | R8 |
| 39 | 1708202161 | TITING NURJANAH | 2017 | R8 |
| 40 | 1708202162 | MUHAMMAD SYAMSYAIKH MAHDI | 2017 | R8 |
| 41 | 1708202163 | NAFISAH MUMTAZAH | 2017 | R8 |
| 42 | 1708202164 | VIRA MELINDA | 2017 | R8 |
| Cirebon, 06 September 2017 | ||||
| Ketua Jurusan Muamalah, | ||||
| H. Juju Jumena, MH | ||||
| NIP. 19720514 200312 1 003 | ||||
Bagikan Artikel: