New Page 1
DAFTAR MATAKULIAH JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN AKADEMIK 2017/2018-1
SEMESTER I
NO
Kode MK
Matakuliah
SKS
Kelas
A
B
C
D
1
SN008
METO...
New Page 1
| DAFTAR MATAKULIAH JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH | |||||||
| TAHUN AKADEMIK 2017/2018-1 | |||||||
| SEMESTER I | |||||||
| NO | Kode MK | Matakuliah | SKS | Kelas | |||
| A | B | C | D | ||||
| 1 | SN008 | METODOLOGI STUDI ISLAM | 3 | ||||
| 2 | SN001 | PANCASILA | 2 | ||||
| 3 | SN003 | BAHASA INDONESIA | 2 | ||||
| 4 | SN007 | STUDI HADITS | 2 | ||||
| 5 | SN006 | STUDI AL-QURAN | 2 | ||||
| 6 | SN014 | PRAKTIKUM QIROAH DAN IBADAH | 2 | ||||
| 7 | BX 002 | PENGANTAR HUKUM ISLAM | 3 | ||||
| 8 | BX001 | AKHLAK TASAWUF | 2 | ||||
| 9 | BB 001 | PENGANTAR ILMU HUKUM DAN TATA HUKUM INDONESIA | 3 | ||||
| 10 | SN004 | BAHASA ARAB I | 2 | ||||
| Jumlah SKS | 23 | ||||||
| SEMESTER III | |||||||
| NO | Kode MK | Matakuliah | SKS | Kelas | |||
| A | B | C | |||||
| 1 | BB022 | METODE PENULISAN ILMIAH | 2 | ||||
| 2 | BB017 | SOSIOLOGI HUKUM | 2 | ||||
| 3 | BX010 | ILMU MANTIQ | 2 | ||||
| 4 | BB021 | SEJARAH PEMIKIRAN DAN PERKEMBANGAN HUKUM EKONOMI ISLAM | 2 | ||||
| 5 | SN005 | BAHASA INGGRIS I | 2 | ||||
| 6 | BX011 | ILMU TAFSIR | 2 | ||||
| 7 | SN010 | FILSAFAT ILMU | 2 | ||||
| 8 | BB 002 | FIQIH MUAMALAH I | 2 | ||||
| 9 | BB019 | TAFSIR AYAT EKONOMI | 2 | ||||
| 10 | BB010 | HUKUM PIDANA EKONOMI | 2 | ||||
| Jumlah SKS | 20 | ||||||
| SEMESTER V | |||||||
| NO | Kode MK | Matakuliah | SKS | Kelas | |||
| A | B | C | |||||
| 1 | MHES 106 | HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | 2 | ||||
| 2 | MHES 120 | ETIKA BISNIS ISLAM | 2 | ||||
| 3 | MHES 132 | MONOPOLI & PERSAINGAN USAHA | 2 | ||||
| 4 | MHES 134 | PASAR BEBAS | 2 | ||||
| 5 | MHES 138 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 2 | ||||
| 6 | MHES 140 | MANAJEMEN ZIS | 2 | ||||
| 7 | MHES 141 | PERKEMBANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH | 2 | ||||
| 8 | MHES 143 | KEBIJAKAN FISKAL EKO. ISLAM | 2 | ||||
| 9 | SYAR 105 | FIQH ZAKAT | 2 | ||||
| 10 | SYAR 112 | QOWAID FIQHIYAH | 2 | ||||
| 11 | MHES 165 | HUKUM PIDANA | 2 | ||||
| Jumlah SKS | 22 | ||||||
| SEMESTER VII | |||||||
| NO | Kode MK | Matakuliah | SKS | Kelas | |||
| A | B | C | |||||
| 1 | SYA.MKB.11 | BAHTSUL KUTUB | 2 | ||||
| 2 | SYAR 107 | MASAIL FIQHIYAH | 2 | ||||
| 3 | SYAR 121 | PKL | 4 | ||||
| 4 | SYA601.EP | SKRIPSI | 6 | ||||
| 5 | MHES 166 | PRAKTEK MEDIASI | 3 | ||||
| 6 | MHES 167 | CONTRACT DRAFTING | 2 | ||||
| Jumlah SKS | 19 | ||||||
Bagikan Artikel: