New Page 1
DAFTAR NILAI KOMULATIF
SIDANG SKRIPSI JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH...
New Page 1
| DAFTAR NILAI KOMULATIF | |||||||||||
| SIDANG SKRIPSI JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) | |||||||||||
| FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON | |||||||||||
| GELOMBANG IV: SENIN, 19 NOVEMBER 2018 | |||||||||||
| NO | NAMA | NIM | JURUSAN | PENGUJI | PEMBIMBING | JUMLAH | NILAI | NILAI | KET | ||
| I | 2 | I | II | TOTAL | SKRIPSI | MUTU | L/TL | ||||
| 1 | M. RAMDANI YUSUF | 14122211003 | Hukum Ekonomi Syariah | 80 | 90 | 88 | 95 | 353 | 88,25 | B+ | L |
| 2 | ADE RIZKI LESTARI | 1414221005 | Hukum Ekonomi Syariah | 87 | 90 | 90 | 90 | 357 | 89,25 | B+ | L |
| 3 | NADIYA MASLAHATUL UMAH | 1414221032 | Hukum Ekonomi Syariah | 88 | 85 | 90 | 90 | 353 | 88,25 | B+ | L |
| 4 | NUR SOLEH HIDAYAT | 14122211023 | Hukum Ekonomi Syariah | 87 | 89 | 95 | 90 | 361 | 90,25 | A- | L |
| 5 | HOLLA GUNAWAN | 1414221113 | Hukum Ekonomi Syariah | 78,75 | 88 | 87 | 88 | 341,75 | 85,4375 | B+ | L |
| 6 | JAROT KADARUSMAN | 1413222031 | Hukum Ekonomi Syariah | 85 | 89 | 87 | 88 | 349 | 87,25 | B+ | L |
| 7 | FAISAL ABDA’U | 14122210963 | Hukum Ekonomi Syariah | 85 | 76,25 | 87 | 86 | 334,25 | 83,5625 | B | L |
| 8 | SYAMSUL MUNIR | 1413223092 | Hukum Ekonomi Syariah | 70 | 85 | 89 | 89 | 333 | 83,25 | B | L |
| 9 | DEDI SETIADI | 14122210948 | Hukum Ekonomi Syariah | 85 | 80 | 90 | 95 | 350 | 87,5 | B+ | L |
| 10 | AGUNG MUHAMMAD | 14122210921 | Hukum Ekonomi Syariah | 90 | 90 | 89 | 90 | 359 | 89,75 | B+ | L |
| Cirebon, 19 November 2018 | |||||||||||
| Jurusan Muamalah, | |||||||||||
| H. Juju Jumena, MH | |||||||||||
| NIP. 19720514 200312 1 003 | |||||||||||
Bagikan Artikel: