New Page 1
DAFTAR NILAI KOMULATIF
SIDANG SKRIPSI JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEK...
New Page 1
| DAFTAR NILAI KOMULATIF | |||||||||||
| SIDANG SKRIPSI JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) | |||||||||||
| FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON | |||||||||||
| GELOMBANG VII (TUJUH) : KAMIS, 31 MEI 2018 | |||||||||||
| NO | NAMA | NIM | JURUSAN | PENGUJI | PEMBIMBING | JUMLAH | NILAI | NILAI | KET | ||
| I | 2 | I | II | TOTAL | SKRIPSI | MUTU | L/TL | ||||
| 1 | SITI HARYANTI | 1414223103 | Hukum Ekonomi Syariah | 90 | 95 | 98 | 86 | 369 | 92,25 | A- | L |
| 2 | ZIYANAH WALIDAH | 1414223112 | Hukum Ekonomi Syariah | 88 | 92 | 98 | 90 | 368 | 92 | A- | L |
| 3 | MAYLANI EKA YANTI | 1414223099 | Hukum Ekonomi Syariah | 90 | 78,5 | 94 | 90 | 352,5 | 88,125 | B+ | L |
| 4 | RENI AGUSTIANI FAJRIN | 14112210123 | Hukum Ekonomi Syariah | 90 | 85 | 90 | 90 | 355 | 88,75 | B+ | L |
| 5 | IIN PARLINA | 1414223096 | Hukum Ekonomi Syariah | 83 | 77,25 | 98 | 95 | 353,25 | 88,3125 | B+ | L |
| 6 | SRI RAHAYU | 1414222075 | Hukum Ekonomi Syariah | 85 | 90 | 98 | 95 | 368 | 92 | A- | L |
| 7 | SITI KHODIJAH | 1414223104 | Hukum Ekonomi Syariah | 80 | 90 | 86 | 90 | 346 | 86,5 | B+ | L |
| 8 | ENDAH RIZKIYANI | 1414221019 | Hukum Ekonomi Syariah | 90 | 82 | 98 | 98 | 368 | 92 | A- | L |
| 9 | DINAR SUNARSASIH | 1414223087 | Hukum Ekonomi Syariah | 90 | 95 | 90 | 86 | 361 | 90,25 | A- | L |
| Cirebon, 31 Mei 2018 | |||||||||||
| Jurusan Muamalah, | |||||||||||
| H. Juju Jumena, MH | |||||||||||
| NIP. 19720514 200312 1 003 | |||||||||||
Bagikan Artikel: