New Page 1
DAFTAR NILAI KOMULATIF
SIDANG SKRIPSI JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IA...
New Page 1
| DAFTAR NILAI KOMULATIF | |||||||||||
| SIDANG SKRIPSI JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) | |||||||||||
| FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON | |||||||||||
| GELOMBANG VII (TUJUH) : JUM'AT, 16 MARET 2018 | |||||||||||
| NO | NAMA | NIM | JURUSAN | PENGUJI | PEMBIMBING | JUMLAH | NILAI | NILAI | KET | ||
| I | 2 | I | II | TOTAL | SKRIPSI | MUTU | L/TL | ||||
| 1 | ABDUL AZIS | 1414221001 | HES | 90 | 88 | 94 | 95 | 367 | 91,75 | A- | L |
| 2 | ROBBY AURISA | 14112210130 | HES | 75 | 85 | 85 | 87 | 332 | 83 | B | L |
| 3 | HERAWATI | 14122231107 | HES | 87 | 85,25 | 90 | 90 | 352,25 | 88,0625 | B+ | L |
| 4 | SENDI RIZKI FAUZI | 14122211043 | HES | 89 | 88 | 96 | 87 | 360 | 90 | A- | L |
| 5 | ZAHROTUL FATIMAH | 1414223111 | HES | 83 | 85 | 84 | 92 | 344 | 86 | B+ | L |
| 6 | WIDA NUR HASANAH | 14142231058 | HES | 80 | 84 | 85 | 95 | 344 | 86 | B+ | L |
| 7 | LINDA MEIDIANA KARTIKA | 14112210079 | HES | 75 | 70 | 85 | 84 | 314 | 78,5 | B- | L |
| Cirebon, 16 Maret 2018 | |||||||||||
| Jurusan Muamalah, | |||||||||||
| H. Juju Jumena, MH | |||||||||||
| NIP. 19720514 200312 1 003 | |||||||||||
Bagikan Artikel: