DAFTAR NILAI KOMULATIF
SIDANG SKRIPSI JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CI...
| DAFTAR NILAI KOMULATIF | |||||||||||
| SIDANG SKRIPSI JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) | |||||||||||
| FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON | |||||||||||
| GELOMBANG XI (SEBELAS) : JUM'AT, 29 JUNI 2018 | |||||||||||
| NO | NAMA | NIM | JURUSAN | PENGUJI | PEMBIMBING | JUMLAH | NILAI | NILAI | KET | ||
| I | 2 | I | II | TOTAL | SKRIPSI | MUTU | L/TL | ||||
| 1 | ROHIMAH | 1414221037 | Hukum Ekonomi Syariah | 85 | 90 | 90 | 87,5 | 352,5 | 88,125 | B+ | L |
| 2 | ZULFA PUSPA DINA | 1414221049 | Hukum Ekonomi Syariah | 80 | 88 | 90 | 91 | 349 | 87,25 | B+ | L |
| 3 | FARIHAH SRI RETNASARI | 1414223092 | Hukum Ekonomi Syariah | 80 | 85,5 | 90 | 92 | 347,5 | 86,875 | B+ | L |
| 4 | WILDAN HIDAYAT | 1414222078 | Hukum Ekonomi Syariah | 90 | 90 | 90 | 92 | 362 | 90,5 | A- | L |
| 5 | FADZAL MUTTAQIN | 1414221020 | Hukum Ekonomi Syariah | 94 | 90 | 92,5 | 95 | 371,5 | 92,875 | A- | L |
| 6 | HALIMATU SA`DIYAH | 1414222060 | Hukum Ekonomi Syariah | 92 | 85 | 94 | 90 | 361 | 90,25 | A- | L |
| 7 | ASRI INDAH FATIMAH | 1414222055 | Hukum Ekonomi Syariah | 88 | 90 | 95 | 96 | 369 | 92,25 | A- | L |
| 8 | NURFITRIYANI | 14112210111 | Hukum Ekonomi Syariah | 82 | 85 | 88 | 85 | 340 | 85 | B+ | L |
| 9 | DARTO | 14112210027 | Hukum Ekonomi Syariah | 90 | 85 | 90 | 90 | 355 | 88,75 | B+ | L |
| Cirebon, 29 Juni 2018 | |||||||||||
| Jurusan Muamalah, | |||||||||||
| H. Juju Jumena, MH | |||||||||||
| NIP. 19720514 200312 1 003 | |||||||||||
Bagikan Artikel: