New Page 1
REKAPITULASI NILAI UJIAN KOMPREHENSIF
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
Gel. I (Satu) Tahun Akademik 2018/2019
Hari, Tangga...
New Page 1
| REKAPITULASI NILAI UJIAN KOMPREHENSIF | ||||||||||
| FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | ||||||||||
| Gel. I (Satu) Tahun Akademik 2018/2019 | ||||||||||
| Hari, Tanggal : Senin, 15 Oktober 2018 | ||||||||||
| Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | ||||||||||
| NO | NIM | NAMA | PRODI | NILAI | Kumulatif | ANGKA | MUTU | KET. | ||
| Bahtsul Kutub | Fiqh & Ushul Fiqh | Muamalat MEPI | ||||||||
| 1 | 14122210948 | DEDI SETIADI | HES | 80 | 86 | 83 | 249 | 83 | B | L |
| 2 | 14122210921 | AGUNG MUHAMAD | HES | 80 | 75 | 83 | 238 | 79,33333333 | B- | L |
| 3 | 14122210992 | JUAN NASRULLOH | HES | 72 | 40 | 85 | 197 | 65,66666667 | E | TL |
| 4 | 14122210938 | ATIKA SARI | HES | 74 | 75 | 80 | 229 | 76,33333333 | B- | L |
| 5 | 1414223098 | KARINNA NURDIANAWATI | HES | 78 | 82 | 80 | 240 | 80 | B | L |
| 6 | 1414222053 | ALDI WIAYANTO | HES | 75 | 79 | 80 | 234 | 78 | B- | L |
| 7 | 1414223102 | RIDO OKTAVIADI | HES | 78 | 70 | 85 | 233 | 77,66666667 | B- | L |
| 8 | 14122211023 | NUR SOLEH HIDAYAT | HES | 69 | 65 | 70 | 204 | 68 | C | L |
| 9 | 14122210946 | DEDE DENI NASUTION | HES | 65 | 0 | 79 | 144 | 48 | E | TL |
| 10 | 14122210919 | ACHMAD SULAIMAN | HES | 60 | 0 | 0 | 60 | 20 | E | TL |
| 11 | 1414221044 | TUBAGUS SAEF NURULLAH | HES | 50 | 0 | 75 | 125 | 41,66666667 | E | TL |
| 12 | 14122211056 | TITA MUFATIHATUL MA'RIFAH | HES | 75 | 75 | 75 | 225 | 75 | B- | L |
| 13 | 1414222077 | UMU KHOERUNISA | HES | 85 | 65 | 85 | 235 | 78,33333333 | B- | L |
| 14 | 14122211057 | TITO ADI PRANOTO | HES | 80 | 75 | 82 | 237 | 79 | B- | L |
| 15 | 14122210963 | FAISAL ABDA'U | HES | 86 | 78 | 82 | 246 | 82 | B | L |
| Ketua Jurusan Muamalah, | ||||||||||
| H. Juju Jumena, MH | ||||||||||
| NIP. 19720514 200312 1 003 | ||||||||||
Bagikan Artikel: