New Page 1
REKAPITULASI NILAI UJIAN KOMPREHENSIF
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
Gel. IV (Empat) Tahun Akademik 2018/2019
Hari, Tang...
New Page 1
| REKAPITULASI NILAI UJIAN KOMPREHENSIF | ||||||||||
| FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | ||||||||||
| Gel. IV (Empat) Tahun Akademik 2018/2019 | ||||||||||
| Hari, Tanggal : Kamis, 6 September 2018 | ||||||||||
| Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | ||||||||||
| NO | NIM | NAMA | PRODI | NILAI | Kumulatif | ANGKA | MUTU | KET. | ||
| Bahtsul Kutub | Fiqh & Ushul Fiqh | Muamalat MEPI | ||||||||
| 1 | 1414223090 | Eva Rifqi Fauziyah | HES | 0 | 90 | 0 | 90 | 30 | E | TL |
| 2 | 1414221018 | Dede Liya Indriyani | HES | 0 | 92 | 0 | 92 | 30,66666667 | E | TL |
| 3 | 1414221005 | Ade Rizki Lestari | HES | 0 | 92 | 0 | 92 | 30,66666667 | E | TL |
| 4 | 1414221028 | Inna Nurhayati | HES | 0 | 92 | 0 | 92 | 30,66666667 | E | TL |
| 5 | 14122211003 | M. Ramdani Yusuf | HES | 85 | 70 | 76 | 231 | 77 | B- | L |
| 6 | 1414223109 | Wulan Oktaviani | HES | 85 | 85 | 80 | 250 | 83,33333333 | B | L |
| 7 | 1414222080 | Zakiyyah Khoerunisa | HES | 85 | 80 | 80 | 245 | 81,66666667 | B | L |
| 8 | 1413221018 | Siti Fatimah | HES | 85 | 83 | 80 | 248 | 82,66666667 | B | L |
Bagikan Artikel: