New Page 1
REKAPITULASI NILAI UJIAN KOMPREHENSIF
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
Gel. V (Lima) Tahun Akademik 2017/2018
Hari, Tangga...
New Page 1
| REKAPITULASI NILAI UJIAN KOMPREHENSIF | ||||||||||
| FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | ||||||||||
| Gel. V (Lima) Tahun Akademik 2017/2018 | ||||||||||
| Hari, Tanggal : Senin, 10 September 2018 | ||||||||||
| Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | ||||||||||
| NO | NIM | NAMA | PRODI | NILAI | Kumulatif | ANGKA | MUTU | KET. | ||
| Bahtsul Kutub | Fiqh & Ushul Fiqh | Muamalat MEPI | ||||||||
| 1 | 1414223090 | Eva Rifqi Fauziyah | HES | 95 | 92 | 90 | 277 | 92,33333333 | A- | L |
| 2 | 1414221018 | Dede Liya Indriyani | HES | 77 | 92 | 76 | 245 | 81,66666667 | B | L |
| 3 | 1414221005 | Ade Rizki Lestari | HES | 77 | 92 | 76 | 245 | 81,66666667 | B | L |
| 4 | 1414221028 | Inna Nurhayati | HES | 77 | 92 | 76 | 245 | 81,66666667 | B | L |
| 5 | 1414223083 | Abu Rahmanda | HES | 85 | 85 | 90 | 260 | 86,66666667 | B+ | L |
| 6 | 1414221038 | Saepul Bahri | HES | 85 | 85 | 85 | 255 | 85 | B+ | L |
| 7 | 1414221113 | Holla Gunawan | HES | 77 | 75 | 80 | 232 | 77,33333333 | B- | L |
| Ketua Jurusan Muamalah, | ||||||||||
| H. Juju Jumena, MH | ||||||||||
| NIP. 19720514 200312 1 003 | ||||||||||
Bagikan Artikel: