New Page 2
REKAPITULASI NILAI UJIAN KOMPREHENSIF
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
Gel. XIV (Empat Belas) Tahun Akademik 2017/2018
Har...
New Page 2
| REKAPITULASI NILAI UJIAN KOMPREHENSIF | ||||||||||
| FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | ||||||||||
| Gel. XIV (Empat Belas) Tahun Akademik 2017/2018 | ||||||||||
| Hari, Tanggal : Kamis, 15 Maret 2018 | ||||||||||
| Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | ||||||||||
| NO | NIM | NAMA | PRODI | NILAI | Kumulatif | ANGKA | MUTU | KET. | ||
| Bahtsul Kutub | Fiqh & Ushul Fiqh | Muamalat MEPI | ||||||||
| 1 | 1414222073 | Sisi Nur Azizah | HES | 70 | 85 | 85 | 240 | 80 | B | L |
| 2 | 1414222057 | Dhiny Rachmawati | HES | 71 | 85 | 86 | 242 | 80,67 | B | L |
| 3 | 1414222055 | Asri Indah Fatimah | HES | 70 | 50 | 88 | 208 | 69,33 | TL | |
| 4 | 1414221017 | Bella Tri Agustin | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TL | |
| 5 | 1414221045 | Uswatun Khasanah | HES | 65 | 90 | 75 | 230 | 76,67 | B- | L |
| 6 | 1414221032 | Nadiya Maslahatul Umah | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TL | |
| 7 | 1414222060 | Halimatus Sa'diyah | HES | 68 | 80 | 82 | 230 | 76,67 | B- | L |
| 8 | 1414222074 | Sri Asih Meilasari | HES | 68 | 79 | 85 | 232 | 77,33 | B- | L |
| 9 | 1414221047 | Yuni Suci Islami | HES | 68 | 76 | 82 | 226 | 75,33 | B- | L |
| 10 | 1414221049 | Zulfa Puspa Dina | HES | 90 | 80 | 80 | 250 | 83,33 | B+ | L |
| 11 | 1414222062 | Indah Alfionita | HES | 90 | 79 | 70 | 239 | 79,67 | B- | L |
| 12 | 1414221027 | Irna Nirwanti | HES | 90 | 75 | 85 | 250 | 83,33 | B | L |
| 13 | 14122211043 | Sendi Rizki Fauzi | HES | 70 | 65 | 79 | 214 | 71,33 | C+ | L |
| 14 | 1414221014 | Asrie Ayuvidya .A | HES | 79 | 78 | 78 | 235 | 78,33 | B- | L |
| 15 | 1414222072 | Siti Aisah | HES | 79 | 80 | 77 | 236 | 78,67 | B- | L |
| 16 | 1414223091 | Faikotun Nasikha | HES | 80 | 85 | 78 | 243 | 81 | B | L |
| 17 | 1414223112 | Ziyanah Walidah | HES | 80 | 85 | 80 | 245 | 81,67 | B | L |
| 18 | 1414223103 | Siti Haryanti | HES | 80 | 85 | 85 | 250 | 83,33 | B | L |
| Ketua Jurusan Muamalah, | ||||||||||
| H. Juju Jumena, MH | ||||||||||
| NIP. 19720514 200312 1 003 | ||||||||||
Bagikan Artikel: