REKAPITULASI NILAI UJIAN KOMPREHENSIF
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
Gel. XIV Tahun Akademik 2019/2020 - 2
Hari, Tanggal : S...
| REKAPITULASI NILAI UJIAN KOMPREHENSIF | |||||||||||||
| FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | |||||||||||||
| Gel. XIV Tahun Akademik 2019/2020 - 2 | |||||||||||||
| Hari, Tanggal : Senin, 17 Februari 2020 | |||||||||||||
| Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | |||||||||||||
| NO | NIM | NAMA | PRODI | NILAI | Kumulatif | ANGKA | MUTU | KET. | |||||
| Bahtsul Kutub | Fiqh Muamalah | Hukum | |||||||||||
| 1 | 1608202030 | Shakti Fakhrezi Suwondo | HES | 79 | 85 | 75 | 239 | 80 | A- | L | |||
| 2 | 1608202004 | Irfan Fauzan Maulana Yusup | HES | 79 | 80 | 70 | 229 | 76 | B+ | L | |||
| 3 | 1608202018 | Mela Agustina | HES | 79 | 80 | 65 | 224 | 75 | B+ | L | |||
| 4 | 1608202053 | Juariyah | HES | 65 | 75 | 85 | 225 | 75 | B+ | L | |||
| 5 | 1608202072 | Indriyani Pratiwi | HES | 69 | 72 | 85 | 226 | 75 | B+ | L | |||
| 6 | 1608202006 | Vivi Liana | HES | 65 | 70 | 85 | 220 | 73 | B | L | |||
| 7 | 1608202093 | Fatihatul Lailal Uyun | HES | 65 | 70 | 70 | 205 | 68 | B- | L | |||
| 8 | 1608202103 | Halifah Nurlaeli | HES | 65 | 70 | 70 | 205 | 68 | B- | L | |||
| 9 | 1608202081 | Linda Fitriyah | HES | 65 | 70 | 70 | 205 | 68 | B- | L | |||
| 10 | 1608202090 | Annisa Febrianti | HES | 91 | 93 | 70 | 254 | 85 | A | L | |||
| 11 | 1608202082 | Ilma Qisti | HES | 90 | 93 | 75 | 258 | 86 | A | L | |||
| 12 | 1608202104 | Adelia Sugesti | HES | 85 | 92 | 70 | 247 | 82 | A- | L | |||
| 13 | 1608202054 | Yopi Hidayat | HES | 90 | 95 | 80 | 265 | 88 | A | L | |||
| KET: | |||||||||||||
| L = LULUS | |||||||||||||
| TL = TIDAK LULUS | |||||||||||||
Bagikan Artikel: