New Page 1
REKAPITULASI NILAI UJIAN KOMPREHENSIF
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
&n...
| REKAPITULASI NILAI UJIAN KOMPREHENSIF | |||||||||||||
| FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | |||||||||||||
| Gel. XV Tahun Akademik 2019/2020 - 2 | |||||||||||||
| Hari, Tanggal : Selasa, 18 Februari 2020 | |||||||||||||
| Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | |||||||||||||
| NO | NIM | NAMA | PRODI | NILAI | Kumulatif | ANGKA | MUTU | KET. | |||||
| Bahtsul Kutub | Fiqh Muamalah | Hukum | |||||||||||
| 1 | 1608202033 | FATHI RIZKI SAFITRI | HES | 64 | 70 | 92 | 226 | 75 | B+ | L | |||
| 2 | 1608202067 | WILDAN FUAD FAUZI | HES | 75 | 75 | 92 | 242 | 81 | A- | L | |||
| 3 | 1608202057 | RIZA AZKIYAH | HES | 65 | 75 | 92 | 232 | 77 | B+ | L | |||
| 4 | 1608202174 | VINA GUNAWAN | HES | 74 | 80 | 81 | 235 | 78 | B+ | L | |||
| 5 | 1608202089 | SITI ROLIAH | HES | 69 | 75 | 79 | 223 | 74 | B | L | |||
| 6 | 1414221030 | MUHAMMAD FARRAS F | HES | 71 | 80 | 80 | 231 | 77 | B+ | L | |||
| 7 | 1414221016 | BELLA DESBIRANTI | HES | 0 | 0 | TL | |||||||
| 8 | 1608202046 | WAHYU AJI PAMUNGKAS | HES | 75 | 75 | 79 | 229 | 76 | B+ | L | |||
| 9 | 1608202044 | RIO PERNANDA | HES | 75 | 75 | 79 | 229 | 76 | B+ | L | |||
| 10 | 1608202062 | INDRA PURNAMA SIDIK | HES | 75 | 75 | 75 | 225 | 75 | B+ | L | |||
| 11 | 1608202075 | MAHDISAY | HES | 55 | 55 | 52 | 162 | 54 | D | L | |||
| 12 | 1608202075 | FIZRI SYAHRONI | HES | 60 | 40 | 42 | 142 | 47 | D | L | |||
| 13 | 1414222061 | HENDRI SETIAWAN | HES | 30 | 40 | 35 | 105 | 35 | E | TL | |||
| 14 | 1608202077 | ROBIAH | HES | 40 | 30 | 40 | 110 | 37 | E | TL | |||
| KET: | |||||||||||||
| L = LULUS | |||||||||||||
| TL = TIDAK LULUS | |||||||||||||
Bagikan Artikel: