New Page 1
REKAPITULASI NILAI UJIAN KOMPREHENSIF
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
Gel. II (Dua) Tahun Akademik 2018/2019
Hari, Tangga...
New Page 1
| REKAPITULASI NILAI UJIAN KOMPREHENSIF | ||||||||||
| FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | ||||||||||
| Gel. II (Dua) Tahun Akademik 2018/2019 | ||||||||||
| Hari, Tanggal : Senin, 12 November 2018 | ||||||||||
| Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | ||||||||||
| NO | NIM | NAMA | PRODI | NILAI | Kumulatif | ANGKA | MUTU | KET. | ||
| Bahtsul Kutub | Fiqh & Ushul Fiqh | Muamalat MEPI | ||||||||
| 1 | 1414221044 | TUBAGUS SAEF NURULLAH | HES | 90 | 85 | 85 | 260 | 86,66666667 | B+ | L |
| 2 | 14122210946 | DEDE DENI NASUTION | HES | 85 | 85 | 75 | 245 | 81,66666667 | B | L |
| 3 | 14122210919 | ACHMAD SULAIMAN | HES | 79 | 80 | 80 | 239 | 79,66666667 | B- | L |
| 4 | 14122211061 | VENY PITRIANI R | HES | 85 | 85 | 75 | 245 | 81,66666667 | B | L |
| 5 | 14122210945 | DEBY PUTRI LYSTIAWATI | HES | 85 | 70 | 75 | 230 | 76,66666667 | B- | L |
| 6 | 14122211034 | RIKA NURJANAH | HES | 85 | 80 | 80 | 245 | 81,66666667 | B | L |
| 7 | 14122231116 | RT. PUTRI MARLIANA | HES | 85 | 75 | 75 | 235 | 78,33333333 | B- | L |
| 8 | 14122231117 | SAYYIDAH AL-KAUTSAR | HES | 65 | 62 | 65 | 192 | 64 | C- | L |
| 9 | 14122211082 | ENGGI ARIF FALDINO | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | TL |
| 10 | 14122222881 | ADITYA PURNAMA | HES | 65 | 70 | 65 | 200 | 66,66666667 | C | L |
| 11 | 14122231120 | SYAE'UN ALIF | HES | 85 | 70 | 70 | 225 | 75 | B- | L |
| 12 | 14122210992 | JUAN NASRULLOH | HES | 80 | 80 | 80 | 240 | 80 | B | L |
| Ketua Jurusan Muamalah, | ||||||||||
| H. Juju Jumena, MH | ||||||||||
| NIP. 19720514 200312 1 003 | ||||||||||
Bagikan Artikel: