New Page 1
DAFTAR NILAI KOMULATIF
SIDANG SKRIPSI JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH...
New Page 1
| DAFTAR NILAI KOMULATIF | |||||||||||
| SIDANG SKRIPSI JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) | |||||||||||
| FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON | |||||||||||
| GELOMBANG IX (SEMBILAN): KAMIS, 13 SEPTEMBER 2018 | |||||||||||
| NO | NAMA | NIM | JURUSAN | PENGUJI | PEMBIMBING | JUMLAH | NILAI | NILAI | KET | ||
| I | II | I | II | TOTAL | SKRIPSI | MUTU | L/TL | ||||
| 1 | SITI RATNASARI | 1413221019 | Hukum Ekonomi Syariah | 90 | 77 | 90 | 90 | 347 | 86,75 | B+ | L |
| 2 | SITI AISAH | 1414222072 | Hukum Ekonomi Syariah | 80 | 87 | 90 | 97 | 354 | 88,5 | B+ | L |
| 3 | MOHAMMAD ABDURRAHMAN | 14122211093 | Hukum Ekonomi Syariah | 85 | 83 | 90 | 90 | 348 | 87 | B+ | L |
| 4 | MAYA AULIYA | 1414222066 | Hukum Ekonomi Syariah | 85 | 84 | 87 | 93 | 349 | 87,25 | B+ | L |
| 5 | BELLA TRI AGUSTIN | 1414221017 | Hukum Ekonomi Syariah | 80 | 87 | 91 | 91 | 349 | 87,25 | B+ | L |
| 6 | FATIKAH RACHMAH | 1414223093 | Hukum Ekonomi Syariah | 87 | 87 | 98 | 90 | 362 | 90,5 | A- | L |
| 7 | IDA AF`IDAH | 1414223094 | Hukum Ekonomi Syariah | 86 | 89 | 94 | 89 | 358 | 89,5 | A- | L |
| 8 | WULAN OKTAVIANI | 1414223109 | Hukum Ekonomi Syariah | 75 | 80 | 95 | 97 | 347 | 86,75 | B+ | L |
| 9 | INDAH ALFIONITA | 1414222062 | Hukum Ekonomi Syariah | 60 | 86 | 90 | 90 | 326 | 81,5 | B | L |
| 10 | SITI FATIMAH | 1413221018 | Hukum Ekonomi Syariah | 90 | 95 | 97 | 90 | 372 | 93 | A- | L |
| 11 | INNA NURHAYATI | 1414221026 | Hukum Ekonomi Syariah | 90 | 88 | 97 | 90 | 365 | 91,25 | A- | L |
| 12 | DEDE LIA INDRIYANI | 1414221018 | Hukum Ekonomi Syariah | 72 | 92 | 91 | 97 | 352 | 88 | B+ | L |
| Cirebon, 13 September 2018 | |||||||||||
| Jurusan Muamalah, | |||||||||||
| H. Juju Jumena, MH | |||||||||||
| NIP. 19720514 200312 1 003 | |||||||||||
Bagikan Artikel: