DAFTAR MATA KULIAH, DOSEN PENGAMPU DAN PESERTA SEMESTER ANTARA | |||||||
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH | |||||||
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | |||||||
TAHUN 2017 | |||||||
NO | DOSEN | MATA KULIAH | SKS | TOTAL SKS | PESERTA | ||
NO. | NIM | NAMA | |||||
1 | H. Achmad Otong Busthomi, Lc.,M.Ag | USHUL FIQH MUAMALAH I | 2 | 9 | 1 | 1413223071 | LATIP PURNAMA |
2 | 1413221018 | SITI FATIMAH | |||||
3 | 1413223076 | NAJIB NUGROHO | |||||
FIQH MUAMALAH II | 2 | 1 | 1413223087 | ROUDHOTUL JANNAH | |||
FIQH MUAMALAH I | 2 | 1 | 1,4122E+10 | DEDE DENI NASUTION | |||
METODOLOGI STUDI ISLAM | 3 | 1 | 1,4122E+10 | M. RAMDANI YUSUF | |||
2 | Ubaidillah, MHI | USHUL FIQH MUAMALAH II | 2 | 8 | 1 | 1413223071 | LATIP PURNAMA |
2 | 1413223087 | ROUDHOTUL JANNAH | |||||
3 | 1413223050 | AGUS EFENDI | |||||
FIQH MAWARITS | 2 | 1 | 1413223096 | YUDI ARYANTO | |||
2 | 1413223086 | RIZKY ALFARITSI | |||||
FIQH IBADAH | 2 | 1 | 1,4122E+10 | ANNA IVANA AVIATI | |||
2 | 1,4122E+10 | RUDI KOMARUDIN | |||||
B. ARAB II | 2 | 1 | 1,4122E+10 | M. RAMDANI YUSUF | |||
2 | 1413221012 | LESSANY MERLINDA | |||||
3 | Nining Wahyuningsih, M.Si | MATEMATIKA EKONOMI | 3 | 5 | 1 | 1413223071 | LATIP PURNAMA |
2 | 1413222044 | RUSTADI | |||||
3 | 1,4122E+10 | DEDE DENI NASUTION | |||||
4 | 1413223076 | NAJIB NUGROHO | |||||
TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN | 2 | 1 | 1,4122E+10 | DEDE DENI NASUTION | |||
2 | 1,4122E+10 | NUR SOLEH HIDAYAT | |||||
3 | 1,4122E+10 | RUDI KOMARUDIN | |||||
4 | Lilik Herawati | BAHASA INDONESIA | 2 | 2 | 1 | 1413223071 | LATIP PURNAMA |
2 | 1413221018 | SITI FATIMAH | |||||
3 | 1413223074 | MOH. TAUFIQ AFRIZAL | |||||
5 | Dr. H. Syafrudin, M.Ag | ULUMUL QUR’AN | 2 | 5 | 1 | 1413221018 | SITI FATIMAH |
2 | 1,4122E+10 | ANNA IVANA AVIATI | |||||
3 | 1413223087 | ROUDHOTUL JANNAH | |||||
FIQH / USHUL FIQH | 3 | 1 | 1,4122E+10 | RIKA NURJANAH | |||
2 | 1,4122E+10 | SAYYIDAH AL KAUTSAR | |||||
3 | 1,4122E+10 | ATIKA SARI | |||||
6 | Dewi Fatmasari, M.Si | STATISTIK | 2 | 4 | 1 | 1413221018 | SITI FATIMAH |
STATISTIK DASAR | 2 | 1 | 1,4122E+10 | DEDE DENI NASUTION | |||
2 | 1,4122E+10 | DEDI SETIADI | |||||
7 | Eef Saefulloh, M.Ag | SKURITAS DAN REKSADANA SYARIAH | 2 | 8 | 1 | 1413222024 | ADITHIYA RIDWAN |
2 | 1413223086 | RIZKY ALFARITSI | |||||
ILMU TAFSIR | 2 | 1 | 1413222044 | RUSTADI | |||
2 | 1413223074 | MOH. TAUFIQ AFRIZAL | |||||
3 | 1,4122E+10 | PUTRI APRILIANTI | |||||
4 | 1,4122E+10 | NUR SOLEH HIDAYAT | |||||
STUDI KELAYAKAN BISNIS | 2 | 1 | 1413223086 | RIZKY ALFARITSI | |||
MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN | 2 | 1 | 1,4122E+10 | SYAE’UN ALIF | |||
8 | H. Juju Jumena, MH | PASAR MODAL SYARIAH | 2 | 8 | 1 | 1413222024 | ADITHIYA RIDWAN |
LEGAL DRAFTING | 2 | 1 | 1413222044 | RUSTADI | |||
HUKUM PERUSAHAAN | 2 | 2 | 1413221012 | LESSANY MERLINDA | |||
3 | 1413223087 | ROUDHOTUL JANNAH | |||||
HUKUM PERJANJIAN | 2 | 1 | 1413223074 | MOH. TAUFIQ AFRIZAL | |||
2 | 1413223096 | YUDI ARYANTO | |||||
3 | 1413222045 | SILVIAHANI NURKHOLIS | |||||
9 | Dr. H. Kosim, M.Ag | QOWAID FIQHIYAH | 2 | 6 | 1 | 1413222024 | ADITHIYA RIDWAN |
2 | 1,4122E+10 | SAYYIDAH AL KAUTSAR | |||||
FIQH JINAYAH | 2 | 1 | 1413223074 | MOH. TAUFIQ AFRIZAL | |||
BAHSUL KUTUB | 2 | 1 | 1413223086 | RIZKY ALFARITSI | |||
10 | Moh. Mabruri Faozi, MA | MANAJEMEN DAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH | 2 | 8 | 1 | 1413222044 | RUSTADI |
2 | 1413223096 | YUDI ARYANTO | |||||
MASAIL FIQHIYAH | 2 | 1 | 1413222024 | ADITHIYA RIDWAN | |||
2 | 1413223076 | NAJIB NUGROHO | |||||
SEJARAH PERADABAN ISLAM | 2 | 1 | 1,4122E+10 | NUR SOLEH HIDAYAT | |||
MANAJEMEN PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH | 2 | 1 | 1,4122E+10 | MOHAMAD SIDIK | |||
11 | H. Ilham Bustomi, M.Ag | ILMU MANTIQ | 2 | 6 | 1 | 1,4122E+10 | RIKA NURJANAH |
2 | 1,4122E+10 | SAYYIDAH AL KAUTSAR | |||||
3 | 1,4122E+10 | AAN ANDRIYANI | |||||
4 | 1,4122E+10 | PUTRI APRILIANTI | |||||
5 | 1,4122E+10 | DEDI SETIADI | |||||
6 | 1,4122E+10 | NUR SOLEH HIDAYAT | |||||
7 | 1,4122E+10 | M. RAMDANI YUSUF | |||||
8 | 1,4122E+10 | RUDI KOMARUDIN | |||||
FILSAFAT ILMU | 2 | 1 | 1,4122E+10 | RIKA NURJANAH | |||
2 | 1,4122E+10 | AAN ANDRIYANI | |||||
3 | 1,4122E+10 | PUTRI APRILIANTI | |||||
ILMU KALAM | 2 | 1 | 1,4122E+10 | ANNA IVANA AVIATI | |||
2 | 1,4122E+10 | DEDI SETIADI | |||||
3 | 1,4122E+10 | MOHAMAD SIDIK | |||||
12 | H. Didi Sukardi, MH | PKn | 2 | 7 | 1 | 1,4122E+10 | RIKA NURJANAH |
PENGANTAR TATA HUKUM DI INDONESIA | 2 | 1 | 1413223076 | NAJIB NUGROHO | |||
PRAKTEK MEDIASI | 3 | 1 | 1413223096 | YUDI ARYANTO | |||
13 | Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | 2 | 9 | 1 | 1,4122E+10 | AAN ANDRIYANI |
2 | 1,4122E+10 | ANNA IVANA AVIATI | |||||
3 | 1413223086 | RIZKY ALFARITSI | |||||
METODOLOGI PENULISAN ILMIAH | 3 | 1 | 1,4122E+10 | DINI NURHADIYANI | |||
2 | 1,4122E+10 | YUDA KHAIDAR NAWAWI | |||||
EKONOMI MIKRO ISLAM | 2 | 1 | 1,4122E+10 | SYAE’UN ALIF | |||
METODOLOGI PENELITIAN EKONOMI ILSAM | 2 | 1 | 1,4122E+10 | SYAE’UN ALIF | |||
14 | Wartoyo, M.Si | PENGANTAR AKUNTANSI II | 2 | 7 | 1 | 1,4122E+10 | AAN ANDRIYANI |
2 | 1,4122E+10 | SYAE’UN ALIF | |||||
3 | 1,4122E+10 | MOHAMAD SIDIK | |||||
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH | 2 | 1 | 1,4122E+10 | DEDE DENI NASUTION | |||
2 | 1,4122E+10 | DEDI SETIADI | |||||
3 | 1,4122E+10 | MOHAMAD SIDIK | |||||
AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH | 3 | 1 | 1,4122E+10 | SAYYIDAH AL KAUTSAR | |||
2 | 1,4122E+10 | DINI NURHADIYANI | |||||
15 | Dr. Layaman, M.Si | MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH | 2 | 6 | 1 | 1,4122E+10 | DINI NURHADIYANI |
ANALISA LAPORAN KEUANGAN | 2 | 1 | 1,4122E+10 | DINI NURHADIYANI | |||
2 | 1,4122E+10 | YUDA KHAIDAR NAWAWI | |||||
EKONOMI PEMBANGUNAN | 2 | 1 | 1,4122E+10 | YUDA KHAIDAR NAWAWI | |||
Cirebon, 19 Juli 2017 | |||||||
Ketua Jurusan | |||||||
H. Juju Jumena, MH | |||||||
NIP. 19720514 200312 1 003 | |||||||
Catatan: | |||||||
1. Perkuliahan Semester Antara dimulai tanggal 20 Juli s/d 27 Agustus2017 | |||||||
2. Ujian Tengan Seester Antara tanggal 07 s/d 09 Agustus 2017 | |||||||
3. Ujian Akhir Semester Antara tanggal 23 s/d 25 agustus 2017 | |||||||
4. Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen, UTS dan UAS Semester Antara dapatdiambil di Jurusan | |||||||
5. Untuk jadwal perkuliahan, diserahkan kepada dosen pengampu matakuliah masing-masing. Oleh karenanya, peserta Semseter Antara | |||||||
agar segera menghubungi dosen pengampu masing-masing mata kuliah. |