Hasil Sidang Munaqosyah Gel. I

 

New Page 1

 

DAFTAR NILAI KOMULATIF
SIDANG SKRIPSI JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
GELOMBANG I (SATU) : SELASA, 24 APRIL 2018
 NO  NAMA  NIM JURUSAN PENGUJI PEMBIMBING JUMLAH NILAI NILAI KET
I 2 I II TOTAL SKRIPSI MUTU L/TL
1 RIZKA FADILLAH 1414222071 HES 90 95 95 95 375 93,75 A- L
2 LELI LAILATUSSHOLIHAH 1413223072 HES 87 89 91 95 362 90,5 A- L
3 MUHLISOH 1413222036 HES 90 80 96 90 356 89 B+ L
4 SITI NUR AZIZAH 1414222073 HES 87 91 91 89 358 89,5 B+ L
5 DHINY RACHMAWATI 1414222057 HES 86 94 90 98 368 92 A- L
6 SITI ROHANA 1414221042 HES 89 90 90 96 365 91,25 A- L
7 NURKOLIFAH 1414223101 HES 85 85 90 90 350 87,5 B+ L
8 SRI ASIH MEILASARI 1414222074 HES 85 90 90 90 355 88,75 B+ L
9 IRNA NIRWANTI 1414221027 HES 95 83 90 97 365 91,25 A- L
10 RISALATUL HAQ  ANASHA 1414221034 HES 90 89 95 96 370 92,5 A- L
Cirebon, 24 April 2018
Jurusan Muamalah,
H. Juju Jumena, MH
NIP. 19720514 200312 1 003

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top