Assalamualaikum.
Berikut ini kami sampaikan hasil ujian komprehensif Gelombang IX Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
REKAPITULASI NILAI UJIAN KOMPREHENSIF | ||||||||||
FAKULTAS SYARI’AH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | ||||||||||
Gel. IX (SEMBILAN) TAHUN AKADEMIK 2020/2021 | ||||||||||
Hari, Tanggal : Selasa, 16 Februari 2021 | ||||||||||
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) | ||||||||||
NO | NIM | NAMA | PRODI | NILAI | Kumulatif | ANGKA | MUTU | KET. | ||
Bahtsul Kutub | Fiqh Muamalah | Hukum | ||||||||
1 | 1708202087 | BUDI SYAHRUL MUADHOM | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TIDAK LULUS |
2 | 1708202063 | TANIA WINDI SUGESTI | HES | 84 | 77 | 85 | 246 | 82 | A- | LULUS |
3 | 1708202062 | YUNI AGUSTIN | HES | 82 | 80 | 85 | 247 | 82,3333 | A- | LULUS |
4 | 1708202105 | MUHAMMAD NURFAHRIZAL | HES | 60 | 80 | 75 | 215 | 71,6667 | B | LULUS |
5 | 1708202104 | SYAIFUL ROKHMAN | HES | 60 | 80 | 90 | 230 | 76,6667 | B+ | LULUS |
6 | 1708202111 | FAISAL NUR FARHAN | HES | 60 | 80 | 88 | 228 | 76 | B+ | LULUS |
7 | 1708202022 | AMINAH | HES | 76 | 80 | 70 | 226 | 75,3333 | B+ | LULUS |
8 | 1708202055 | WIDI RAMADANTI | HES | 72 | 75 | 70 | 217 | 72,3333 | B | LULUS |
9 | 1708202019 | SUHARTI | HES | 75 | 80 | 70 | 225 | 75 | B+ | LULUS |
10 | 1708202161 | TITING NURJANAH | HES | 85 | 83 | 90 | 258 | 86 | A | LULUS |
11 | 1708202164 | VIRA MELINDA | HES | 85 | 84 | 87 | 256 | 85,3333 | A | LULUS |
12 | 1708202127 | MUTIA RAHMAWATI | HES | 85 | 84 | 93 | 262 | 87,3333 | A | LULUS |
13 | 1708202051 | RIZKI FAUZI | HES | 65 | 75 | 84 | 224 | 74,6667 | B+ | LULUS |
14 | 1708202079 | MUHAMMAD ABDURROHMAN | HES | 90 | 80 | 85 | 255 | 85 | A | LULUS |
15 | 1708202070 | FISQI FAUZIYAH | HES | 70 | 75 | 82 | 227 | 75,6667 | B+ | LULUS |
16 | 1708202072 | SITI ISTIQAMA | HES | 69 | 84 | 91 | 244 | 81,3333 | A- | LULUS |
17 | 1708202041 | RIRI NURJANAH | HES | 79 | 82 | 92 | 253 | 84,3333 | A- | LULUS |
18 | 1708202043 | QOMARIYATUN | HES | 64 | 80 | 91 | 235 | 78,3333 | B+ | LULUS |
19 | 1708202078 | M. RISWANDI BAHUWA | HES | 85 | 80 | 86 | 251 | 83,6667 | A- | LULUS |
20 | 1708202084 | WELI ANGGRAENI | HES | 85 | 85 | 85 | 255 | 85 | A | LULUS |
21 | 1708202173 | SITI SHOLAWATI | HES | 85 | 86 | 85 | 256 | 85,3333 | A | LULUS |
Ketua Jurusan, | ||||||||||
Dr. H. Didi Sukardi, MH | ||||||||||
NIP. 19691226 200912 1 001 |