New Page 1
REKAPITULASI NILAI UJIAN KOMPREHENSIF | ||||||||||
FAKULTAS SYARI’AH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | ||||||||||
Gel. XV (Lima Belas) Tahun Akademik 2017/2018 | ||||||||||
Hari, Tanggal : Selasa, 27 Maret 2018 | ||||||||||
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) | ||||||||||
NO | NIM | NAMA | PRODI | NILAI | Kumulatif | ANGKA | MUTU | KET. | ||
Bahtsul Kutub | Fiqh & Ushul Fiqh | Muamalat MEPI | ||||||||
1 | 1414222055 | Asri Indah Fatimah | HES | 70 | 95 | 88 | 253 | 84,33333333 | B | L |
2 | 1414221017 | Bella Tri Agustin | HES | 68 | 95 | 85 | 248 | 82,66666667 | B | L |
3 | 1414221032 | Nadiya Maslahatul Umah | HES | 68 | 95 | 85 | 248 | 82,66666667 | B | L |
4 | 1414222075 | Sri Rahayu | HES | 75 | 80 | 75 | 230 | 76,66666667 | B- | L |
5 | 1414223095 | Fatikah Rachmah | HES | 75 | 80 | 75 | 230 | 76,66666667 | B- | L |
6 | 1414223094 | Ida Af’idah | HES | 75 | 80 | 75 | 230 | 76,66666667 | B0 | L |
7 | 1414223099 | Maylani Eka Yanti | HES | 75 | 82 | 75 | 232 | 77,33333333 | B- | L |
8 | 1414222066 | Maya Auliya | HES | 80 | 90 | 82 | 252 | 84 | B | L |
9 | 1414222064 | Kiki Komalasari | HES | 80 | 94 | 85 | 259 | 86,33333333 | B+ | L |
10 | 1414223085 | Anggi Skar Tri Ananda | HES | 80 | 91 | 80 | 251 | 83,66666667 | B | L |
11 | 1414223090 | Eva Rifqi Fauziyah | HES | 80 | 90 | 0 | 170 | 56,66666667 | D | TL |
12 | 1414223092 | Farihah Sri Retnasari | HES | 65 | 83 | 85 | 233 | 77,66666667 | B- | L |
13 | 1414223096 | Iin Parlina | HES | 75 | 83 | 85 | 243 | 81 | B | L |
14 | 1414223087 | Dinar Sunarsasih | HES | 60 | 63 | 83 | 206 | 68,66666667 | C | L |
Ketua Jurusan Muamalah, | ||||||||||
H. Juju Jumena, MH | ||||||||||
NIP. 19720514 200312 1 003 |