Assalamu’alaikum, Wr.Wb.
Berikut ini kami sampaikan hasil ujian komprehensif Gelombang VII Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Ujian ini diikuti oleh 5 peserta dan diuji oleh 6 Pengui dengan 3 mata ujian utama. Adapun nilai ujian adalah sebagai berikut:
REKAPITULASI NILAI UJIAN KOMPREHENSIF | |||||||||
FAKULTAS SYARI’AH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | |||||||||
Gel. Tahun Akademik 2020/2021 | |||||||||
Hari, Tanggal : Senin, 30 Agustus 2020 | |||||||||
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) | |||||||||
NO | NIM | NAMA | NILAI | Kumulatif | ANGKA | MUTU | KET. | ||
Bahtsul Kutub | Fiqh Muamalah | Hukum | |||||||
1 | 1608202058 | DIANA HERDANI | 60 | 80 | 85 | 225 | 75 | B+ | LULUS |
2 | 1608202113 | DEDE AYU TUFTI ALAWIYAH | 60 | 84 | 85 | 229 | 76 | B+ | LULUS |
3 | 1414222059 | FAJAR F.SETIAWAN | 75 | 75 | 80 | 230 | 77 | B+ | LULUS |
4 | 1414222029 | WILDAN KHOLIS | 75 | 75 | 80 | 230 | 77 | B+ | LULUS |
5 | 1415202057 | M. IQBAL HERLAMBANG | 75 | 70 | 77 | 222 | 74 | B | LULUS |
Sekretaris Jurusan, | |||||||||
Dr. H. Didi Sukardi, MH | |||||||||
NIP. 19691226 200912 1 001 |