Hasil Ujian Komprehensif Gelombang XII

 

New Page 1

 

REKAPITULASI NILAI UJIAN KOMPREHENSIF
FAKULTAS SYARI’AH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
Gel. XII (Dua Belas) Tahun Akademik 2018/2019
Hari, Tanggal : Selasa, 26 Februari 2019
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)
NO NIM NAMA PRODI NILAI Kumulatif ANGKA MUTU KET.
Bahtsul Kutub Fiqh Muamalah Hukum
1 1415202032 Fitria Inka P HES 89 70 80 239 79,66666667 B L
2 1413222044 Rustadi HES 85 80 80 245 81,66666667 B L
3 1415202011 Ayu Anjani HES 88 96 90 274 91,33333333 A- L
4 1415202003 Afsyana Deswani HES 88 80 82 250 83,33333333 B L
5 1413223050 Agus Efendi HES 70 60 80 210 70 C+ L
6 1413223076 Najib Nugroho HES 90 60 80 230 76,66666667 B- L
7 1415202105 Tuti Purnamaningsih HES 70 60 89 219 73 C+ L
8 1415202074 Nurillah Yuliyanti HES 75 85 95 255 85 B+ L
9 1415202114 Dela Murni HES 75 85 95 255 85 B+ L
10 1415202038 Imas Ayu Shobiroh HES 75 85 95 255 85 B+ L
11 1415202035 Habibah Afriyanti HES 75 85 95 255 85 B+ L
12 1415202012 Azzah Jiehan Nabila HES 79 82 80 241 80,33333333 B L
13 1415202021 Eem Emaliyah HES 79 80 75 234 78 B- L
14 1415202018 Dewi Rukmana HES 79 81 70 230 76,66666667 B- L
Ketua Jurusan Muamalah,
H. Juju Jumena, MH
NIP. 19720514 200312 1 003

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top