DAFTAR PESERTA SIDANG SKRIPSI | ||||
GEL. VIII (DELAPAN) TAHUN AKADEMIK 2017/2018 | ||||
FAKULTAS SYARI’AH DAN EKONOMI ISLAM | ||||
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON | ||||
HARI / TANGGAL : KAMIS, 27 JULI 2017 | ||||
Jurusan : HES/Muamalah | ||||
NO | NAMA | JUDUL SKRIPSI | DOSEN PEMBIMBING | DOSEN PENGUJI |
1 | Mesi Sugito | Penerapan Strategi Bersaing dalam Pemasaran untuk Meningkatkan Minat Nasabah Menabung di Bank BRI Syariah Cirebon |
1. Dewi Fatmasari, M.Si | 1. Sri Rokhlinasari, M.Si |
NIM. 1410220092 | 2. H. Juju Jumena, MH | 2. Drs. H. Ahmad Dasuky Aly, MM | ||
2 | Yulianah | Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Mikro Mustahik di BAZKab. Cirebon | 1. H. Juju Jumena, MH | 1. Dr. Faqihuddin Abdul Kodir, MA |
NIM. 1410220068 | 2. Nursyamsudin, MA | 2. Moh. Mabruri Faozi, MA | ||
3 | Fuji Kurniawati | Pengaruh Bagi Hasil Tabungan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Cirebon |
1. Toto Suharto, M.Si | 1. Dr. Abdul Aziz, M.Ag |
NIM.1410220049 | 2. Sri Rokhlinasari, M.Si | 2. Eef Saefullah, M.Ag | ||
4 | Arief Gumai Nugraha | Analisis Keuntungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Bank BNI Cabang Cirebon |
1. Sri Rokhlinasari, M.Si | 1. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag |
NIM.1410220078 | 2. Eef Saefullah, M.Ag | 2. Toto Suharto, M.Si | ||
5 | Fahruroji | Pengaruh Pengendalian Piutang terhadap Efektivitas Arus Kas pada Bank Syariah |
1. Sri Rokhlinasari, M.Si | 1. Dewi Fatmasari, M.Si |
NIM.1410220011 | 2. Drs. H. Ahmad Dasuky Aly, MM | 2. Eef Saefullah, M.Ag | ||
6 | Ujang Ahmad Taupik | Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah dalam Produk Tabungan meurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus ProdukTabungan Mudharabah di Bank Muamalat KCP Kuningan) | 1. Moh. Mabruri Faozi, MA | 1. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag |
NIM. 1413221022 | 2. Dr. Faqihuddin Abdul Kodir, MA | 2. H. Juju Jumena, MH | ||
7 | Kusnilah | Strategi Pengembangan Obyek Wisata Cibulan dan Kontribusinya terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Manis Kidul Kec. Jalaksana Kab. Kuningan) | 1. Ubaidillah, MHI | 1. H. Juju Jumena, MH |
NIM. 1413223069 | 2. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag | 2. Leliya, MH | ||
8 | Fidiyah Dwi Maharani | Analisis Penerapan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara di Sektor Perpajakan (Studi Kasus KPP Pratama Cirebon) |
1. H. Juju Jumena, MH | 1. H. Didi Sukardi, MH |
NIM. 1413223059 | 2. Leliya, MH | 2. Moh. Mabruri Faozi, MA | ||
9 | Desi Nurul Aulia | Tingkat Keadilan Sistem Pengupahan Buruh Tani dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Jatibogor Kec. Suradadi Kab. Tegal) |
1. H. Juju Jumena, MH | 1. Nursyamsudin, MA |
NIM. 1413223057 | 2. Moh. Mabruri Faozi, MA | 2. Ubaidillah, MHI | ||
Ketua Sidang | : H. Juju Jumena, MH | |||
Skretaris Sidang | : Eef Saefulloh, M.Ag | |||
*Tempat : Ruang Sidang I Jurusan Muamalah Lt. II GedungSBSN | ||||
*Istirahat : Pukul 11.45 – 13.00 WIB. | ||||
*Mahasiswa (Celana : Hitam. Baju : Putih berjas hitam & berdasi) | ||||
*Mahasiswi (Pakaian : Kebaya Muslim kerudung menyesuaikan) | ||||
*Alokasi waktu 45 menit (presentasi 5 menit, pertanyaan penguji satu 20 menit, dan pertanyaan penguji dua 20 menit) |