Lampiran Jadwal Ujian Komprehensif | |||||||
Nomor : 0973/In.08/F.II.5/PP.00.9/07/2017 | |||||||
DAFTAR PESERTA UJIAN KOMPREHENSIF | |||||||
FAKULTAS SYARI’AH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | |||||||
Gel. XII (Dua Belas) Tahun Akademik 2017/2018 | |||||||
Hari, Tanggal : Selasa, 18 Juli 2017 | |||||||
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) | |||||||
NO. | NIM | NAMA | KODE DOSEN PENGUJI | DOSEN PENGUJI | |||
Bahtsul | Fiqh & | Muamalah | |||||
Kutub | Ushul Fiqh | MEPI | |||||
1 | 14112210130 | Robby Aurisa | 4 | 5 | 6 | 1 | Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag |
2 | 14112210097 | Muhammad Iqbal | 4 | 5 | 6 | 2 | Eef Saefullah, M.Ag |
3 | 1410220076 | Andriyana | 4 | 5 | 6 | 3 | H. Juju Jumena, MH |
4 | 14122211006 | Maulidina Kusuma Wardhani | 1 | 2 | 3 | 4 | H. Achmad Otong Bustomi, Lc, M.Ag |
5 | 1410220078 | Arief Gumai Nugraha AG | 1 | 2 | 3 | 5 | Dr. H. Wasman, M.Ag |
6 | 14112210149 | Syamsul Hadi | 1 | 2 | 3 | 6 | Ubaidillah, MHI |
7 | 1413221019 | Siti Ratnasari | 1 | 2 | 3 | ||
8 | 1410220011 | Fahruroji | 1 | 2 | 3 | ||
Ketua Jurusan Muamalah, | |||||||
H. Juju Jumena, MH | |||||||
NIP. 19720514 200312 1 003 |