REKAPITULASI NILAI UJIAN KOMPREHENSIF | ||||||||||
FAKULTAS SYARI’AH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | ||||||||||
Gel. VII (Tujuh) Tahun Akademik 2016/2017 | ||||||||||
Hari, Tanggal : Kamis, 20 April 2017 | ||||||||||
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) | ||||||||||
NO | NIM | NAMA | PRODI | NILAI | Kumulatif | ANGKA | MUTU | KET. | ||
Bahtsul Kutub | Fiqh & Ushul Fiqh | Muamalat MEPI | ||||||||
1 | 1413222037 | Munifah | HES | 80 | 85 | 82 | 247 | 82,333 | B | L |
2 | 1413222047 | Uswatun Hasanah | HES | 80 | 86 | 69 | 235 | 78,333 | B- | L |
3 | 1413221007 | Enung Nur’aeni | HES | 80 | 80 | 69 | 229 | 76,333 | B- | L |
4 | 1413221006 | Emah Septiani Raharjo | HES | 82 | 87 | 85 | 254 | 84,667 | B | L |
5 | 1413223077 | Nila Afifah | HES | 75 | 80 | 82 | 237 | 79 | B- | L |
6 | 1413223080 | Nur Pitriana | HES | 60 | 80 | 93 | 233 | 77,667 | B- | L |
7 | 1413222028 | Ernawati | HES | 60 | 80 | 91 | 231 | 77 | B- | L |
8 | 1413223054 | Annisa | HES | 67 | 85 | 80 | 232 | 77,333 | B- | L |
9 | 1413223084 | Popi Nurliyah | HES | 67 | 85 | 80 | 232 | 77,333 | B- | L |
10 | 1413223081 | Nurhamidah | HES | 65 | 85 | 80 | 165 | 76,666 | B- | L |
11 | 14122231110 | Mochamad Riefky Septiyan | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TL | |
12 | 1413222029 | Halimatus Sa’diyyah | HES | 60 | 80 | 80 | 220 | 73,333 | C+ | L |
13 | 1413221004 | Desy Ina Nu Asih | HES | 65 | 85 | 80 | 230 | 76,667 | B- | L |
14 | 1413221013 | Naeli Sa’diyah | HES | 60 | 74 | 80 | 214 | 71,333 | C+ | L |
Ketua Jurusan Muamalah, | ||||||||||
H. Juju Jumena, MH | ||||||||||
NIP. 19720514 200312 1 003 |
Ket:
L = Lulus
TL = Tidak Lulus